HDFC Mutual Fund NAV today

579 schemes, NAV as on 15 Nov 2026. Source: AMFI.

Direct plansRegular plansAll

Debt Scheme - Banking and PSU Fund

Debt Scheme - Corporate Bond Fund

Debt Scheme - Gilt Fund

Debt Scheme - Liquid Fund

Debt Scheme - Money Market Fund

Debt Scheme - Overnight Fund

Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund

Equity Scheme - Dividend Yield Fund

Equity Scheme - ELSS

Equity Scheme - Flexi Cap Fund

Equity Scheme - Focused Fund

Equity Scheme - Large Cap Fund

Equity Scheme - Mid Cap Fund

Equity Scheme - Multi Cap Fund

Equity Scheme - Sectoral/ Thematic

Equity Scheme - Small Cap Fund

Equity Scheme - Value Fund

Equity Schemes - ELSS- Tax Saver Fund

Equity Schemes - Large & Mid Cap Fund

Equity Schemes - Thematic Fund

Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF

Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic)

Growth

Hybrid Scheme - Arbitrage Fund

Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage

Hybrid Scheme - Equity Savings

Hybrid Schemes - Aggressive Hybrid Fund

Hybrid Schemes - Conservative Hybrid Fund

Hybrid Schemes - Multi Asset Allocation Fund

Income

HDFC Charity Fund for Cancer Cure - Regular Plan - 50% IDCW Donation Option₹10.2977
HDFC Charity Fund for Cancer Cure - Regular Plan - 75% IDCW Donation Option₹10.2977
HDFC FMP 1100D April 2019 (1)₹12.3999
HDFC FMP 1100D April 2019 (1)₹12.4731
HDFC FMP 1100D April 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1100D April 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1100D April 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1100D April 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1118D March 2019 (1)₹12.3925
HDFC FMP 1118D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1118D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1118D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1118D March 2019 (1)₹12.4472
HDFC FMP 1120D March 2019 (1)₹12.3540
HDFC FMP 1120D March 2019 (1)₹12.4520
HDFC FMP 1120D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1120D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1120D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1120D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1126D March 2019 (1)₹12.5025
HDFC FMP 1126D March 2019 (1)₹12.6016
HDFC FMP 1126D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1126D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1126D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1126D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1127D March 2019 (1)₹12.4084
HDFC FMP 1127D March 2019 (1)₹12.5070
HDFC FMP 1127D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1127D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1127D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1127D March 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1133D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1133D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1133D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1133D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1133D February 2019 (1)₹12.6314
HDFC FMP 1133D February 2019 (1)₹12.5318
HDFC FMP 1146D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1146D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1146D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1146D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1146D February 2019 (1)₹12.5851
HDFC FMP 1146D February 2019 (1)₹12.6858
HDFC FMP 1154D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1154D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1154D February 2019 (1)₹12.6750
HDFC FMP 1154D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1154D February 2019 (1)₹12.5750
HDFC FMP 1154D February 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1158D July 2022₹10.0000
HDFC FMP 1158D July 2022₹10.0000
HDFC FMP 1158D July 2022₹10.0000
HDFC FMP 1158D July 2022₹12.4151
HDFC FMP 1158D July 2022₹12.3088
HDFC FMP 1158D July 2022₹10.0000
HDFC FMP 1162D March 2022₹10.0000
HDFC FMP 1162D March 2022₹10.0000
HDFC FMP 1162D March 2022₹10.0000
HDFC FMP 1162D March 2022₹11.9891
HDFC FMP 1162D March 2022₹12.0456
HDFC FMP 1162D March 2022₹10.0000
HDFC FMP 1168D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1168D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1168D January 2019 (1)₹12.7715
HDFC FMP 1168D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1168D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1168D January 2019 (1)₹12.6644
HDFC FMP 1170D February 2017 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1170D February 2017 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1170D February 2017 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1170D February 2017 (1)₹12.8951
HDFC FMP 1170D February 2017 (1)₹12.7436
HDFC FMP 1170D February 2017 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1175D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1175D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1175D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1175D January 2019 (1)₹12.6824
HDFC FMP 1175D January 2019 (1)₹12.7896
HDFC FMP 1175D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1182D January 2019 (1)₹12.7229
HDFC FMP 1182D January 2019 (1)₹12.8188
HDFC FMP 1182D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1182D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1182D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1190D January 2019 (1)₹12.7474
HDFC FMP 1190D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1190D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1190D January 2019 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1190D January 2019 (1)₹12.8425
HDFC FMP 1196D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1196D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1196D December 2018 (1)₹12.8570
HDFC FMP 1196D December 2018 (1)₹12.7552
HDFC FMP 1196D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1196D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1203D December 2018 (1)₹12.7800
HDFC FMP 1203D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1203D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1203D December 2018 (1)₹12.8755
HDFC FMP 1204D December 2022₹12.4354
HDFC FMP 1204D December 2022₹10.0000
HDFC FMP 1204D December 2022₹12.5376
HDFC FMP 1204D December 2022₹10.0000
HDFC FMP 1204D December 2022₹10.0000
HDFC FMP 1204D December 2022₹10.0000
HDFC FMP 1211D December 2018 (1)₹12.7973
HDFC FMP 1211D December 2018 (1)₹12.8967
HDFC FMP 1218D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1218D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1218D December 2018 (1)₹12.9629
HDFC FMP 1218D December 2018 (1)₹12.8676
HDFC FMP 1218D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1218D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1224D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1224D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1224D December 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1224D December 2018 (1)₹12.9448
HDFC FMP 1224D December 2018 (1)₹12.8352
HDFC FMP 1232D NOVEMBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1232D NOVEMBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1232D NOVEMBER 2018 (1)₹13.0571
HDFC FMP 1232D NOVEMBER 2018 (1)₹12.9599
HDFC FMP 1246D NOVEMBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1246D NOVEMBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1246D NOVEMBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1246D NOVEMBER 2018 (1)₹12.9940
HDFC FMP 1246D NOVEMBER 2018 (1)₹13.0912
HDFC FMP 1246D NOVEMBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1260D October 2018 (1)₹13.0583
HDFC FMP 1260D October 2018 (1)₹13.1714
HDFC FMP 1260D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1261D October 2018 (1)₹12.9691
HDFC FMP 1261D October 2018 (1)₹13.0815
HDFC FMP 1261D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1261D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1265D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1265D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1265D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1265D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1265D October 2018 (1)₹13.2028
HDFC FMP 1265D October 2018 (1)₹13.0684
HDFC FMP 1269D March 2023 - Regular Plan - Growth Option₹12.5930
HDFC FMP 1269D March 2023 - Regular Plan - IDCW Option₹10.0000
HDFC FMP 1269D March 2023 - Regular Plan - Quarterly IDCW Option₹10.0000
HDFC FMP 1274D OCTOBER 2018 (1)₹13.1050
HDFC FMP 1274D OCTOBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1274D OCTOBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1274D OCTOBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1274D OCTOBER 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1274D OCTOBER 2018 (1)₹13.2233
HDFC FMP 1280D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1280D October 2018 (1)₹13.1298
HDFC FMP 1280D October 2018 (1)₹13.2549
HDFC FMP 1344D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1344D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1344D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1344D October 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1344D October 2018 (1)₹13.3581
HDFC FMP 1344D October 2018 (1)₹13.5064
HDFC FMP 1359D September 2022₹10.0000
HDFC FMP 1359D September 2022₹12.8784
HDFC FMP 1359D September 2022₹12.9982
HDFC FMP 1359D September 2022₹10.0000
HDFC FMP 1359D September 2022₹10.0000
HDFC FMP 1359D September 2022₹10.0000
HDFC FMP 1372D September 2018 (1)₹13.4575
HDFC FMP 1372D September 2018 (1)₹13.3497
HDFC FMP 1372D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1372D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1372D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1381D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1381D September 2018 (1)₹13.5632
HDFC FMP 1381D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1381D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1381D September 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1381D September 2018 (1)₹13.4359
HDFC FMP 1406D August 2022₹10.0000
HDFC FMP 1406D August 2022₹12.8602
HDFC FMP 1406D August 2022₹10.0000
HDFC FMP 1406D August 2022₹10.0000
HDFC FMP 1406D August 2022₹12.9888
HDFC FMP 1406D August 2022₹10.0000
HDFC FMP 1434D May 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1434D May 2018 (1)₹13.3860
HDFC FMP 1434D May 2018 (1)₹13.5183
HDFC FMP 1434D May 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1434D May 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1434D May 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1487D August 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1487D August 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1487D August 2018 (1)₹14.1762
HDFC FMP 1487D August 2018 (1)₹13.9793
HDFC FMP 1487D August 2018 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1846D August 2013 (1)₹21.3673
HDFC FMP 1846D August 2013 (1)₹21.9648
HDFC FMP 1846D August 2013 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1846D August 2013 (1)₹10.0000
HDFC FMP 1861D March 2022 - Regular Plan - Growth Option₹13.3963
HDFC FMP 1861D March 2022 - Regular Plan - IDCW Option₹13.3963
HDFC FMP 1861D March 2022 - Regular Plan - Quarterly Dividend Option₹10.0759
HDFC FMP 1876D March 2022 - Regular Plan - Growth Option₹13.3498
HDFC FMP 1876D March 2022 - Regular Plan - IDCW Option₹13.3498
HDFC FMP 1876D March 2022 - Regular Plan - Quarterly Dividend Option₹10.0697
HDFC FMP 2638D February 2023 - Regular Plan - Growth Option₹13.1333
HDFC FMP 2638D February 2023 - Regular Plan - IDCW Option₹13.1333
HDFC FMP 2638D February 2023 - Regular Plan - Quarterly IDCW Option₹10.0469
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹10.0000
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹18.4345
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹18.6750
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹18.4345
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹18.6750
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹10.0000
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹10.0000
HDFC FMP 3360D March 2014 (1)₹10.0000

Income/Debt Oriented Schemes - Credit Risk Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Dynamic Term Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Floating Interest Rates Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Long Term Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Medium Term Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Medium to Long Term Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Short Term Fund

Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund

Index Funds - Equity Funds

Index Funds - Hybrid Fund

Other Scheme - FoF Domestic

Other Scheme - FoF Overseas

Other Scheme - Gold ETF

Other Scheme - Index Funds

HDFC BSE 500 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹15.7536
HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹9.7395
HDFC BSE Sensex Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹761.5132
HDFC CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹11.0618
HDFC CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.4423
HDFC NIFTY 100 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹17.3701
HDFC NIFTY 100 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹15.2328
HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.2106
HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹19.0148
HDFC NIFTY Next 50 index Fund - Regular Plan - Growth Option₹16.8943
HDFC NIFTY Realty Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.2140
HDFC NIFTY SDL Plus G-Sec Jun 2027 40:60 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹12.8306
HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹19.1685
HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.3852
HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.1809
HDFC NIFTY50 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹18.4914
HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.1640
HDFC Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹240.3317
HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹12.9806
HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹13.0878
HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹13.2155
HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹13.0315
HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹12.9366
HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹13.0534
HDFC Nifty India Consumption Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.0516
HDFC Nifty India Digital Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹8.8202
HDFC Nifty SDL Oct 2026 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹12.8567
HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.6034
HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Option₹10.9068

Other Scheme - Other ETFs

Solution Oriented Scheme - Children’s Fund

Solution Oriented Schemes ** - Retirement Fund

Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully.